Volver a Guía
Ir al curso
Reportar problema
CURSO RELACIONADO
Química 05
2024
IDOYAGA
¿Te está ayudando la guía resuelta?
Sumate a nuestro curso, donde te enseño toda la materia de forma súper simple. 🥰
Ir al curso
QUÍMICA 05 CBC
CÁTEDRA IDOYAGA
23. Exprese los siguientes valores en la unidad solicitada y con notación científica.
Longitud $\mathrm{A}=1200 \mathrm{~m}$ | En $\mathrm{~m}$ |
Longitud $\mathrm{B}=0,325 \mathrm{~cm}$ | En $\mathrm{~m}$ |
Longitud $\mathrm{C}=0,000052 \mathrm{~m}$ | En $\mathrm{~m}$ |
Volumen $\mathrm{A}=500 \mathrm{~cm}^{3}$ | En $\mathrm{~m^3}$ |
Volumen $\mathrm{B}=0,250 \mathrm{dm}^{3}$ | En $\mathrm{~m^3}$ |
Volumen $\mathrm{C}=0,0035 \mathrm{~m}^{3}$ | En $\mathrm{~m^3}$ |
Masa $\mathrm{A}=120 \mathrm{mg}$ | En $\mathrm{~g}$ |
Masa $\mathrm{B}=3500 \mathrm{~g}$ | En $\mathrm{~mg}$ |
Masa $\mathrm{C}=0,250 \mathrm{~kg}$ | En $\mathrm{~g}$ |
Respuesta
para ver la respuesta. 😄